<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Социальный медиа гид - NIPL.ru - Русская версия Mashable &#187; Социальные медиа</title>
	<atom:link href="http://nipl.ru/category/social-media-lists/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nipl.ru</link>
	<description>Блог о социальных сетях, IT-технологиях, поисковых системах, гаджетах.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 16:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7 уникальных социальных плагинов для WordPress</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/17/social-plugins-wordpress/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/17/social-plugins-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[блоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[веб производство]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Данная серия статей выходит при поддержке проекта Rackspace,предоставляющего уникальные решения для хостинга. Подробности вы можете получить здесь.
Если вы используете платформу WordPress для управления сайтом или блогом, существует множество способов транслировать ваш контент в социальные сервисы, а также добавить поддержку социальных медиа на ваш ресурс, используя специальные плагины. Эти дополнения помогут читателям легко управлять информацией, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/17/social-plugins-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 советов по созданию конкурса с использованием социальных медиа</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/05/social-media-contest/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/05/social-media-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moonfruit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Клэй МакДэниел является соучредителем агентства Spring Creek Group, которое занимается маркетингом в социальных медиа. Вы можете найти его в Twitter &#8211; @springcreekgrp.
Одним из лучших способов создать шумиху вокруг вашего бренда – запустить конкурс, используя социальные медиа сервисы. Это не только объединит вас и ваших покупателей, но и позволит вам получить информацию о клиентах, об их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/05/social-media-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 способов избежать паники при использовании социальных медиа</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/04/business-social-media-panic/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/04/business-social-media-panic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[ Данная статья впервые была опубликована на Открытом Американском Форуме, на котором зачастую появляются интересные материалы о развитии и использовании социальных медиа технологий в малом бизнесе.
Активное использование социальных медиа может показаться невыполнимой задачей для многих владельцев малого бизнеса.
Исследования BIA/Kelsey’s Local Commerce Monitor показали, что девять процентов представителей малого и среднего бизнеса активно используют Twitter для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/04/business-social-media-panic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 примера использования социальных медиа в сфере образования</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/03/educators-social-technology/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/03/educators-social-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[высшее образование]]></category>
		<category><![CDATA[изучения языков]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[ Современная американская школа регулярно сталкивается с огромным количеством трудностей. Сокращения бюджетов привело к увеличению количества учеников в классах, большинство преподавателей вынуждены обучать совершенно незаинтересованных студентов, также во многих школах руководству приходится бороться с отвлекающими технологиями. Чтобы решить все эти проблемы, современные педагоги используют социальные медиа. Такие сервисы, как Twitter и Skype являются идеальным решением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/03/educators-social-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание фона для Twitter, YouTube и MySpace</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/02/custom-twitter-youtube-myspace-backgrounds/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/02/custom-twitter-youtube-myspace-backgrounds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Помощник]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[совету по веб-дизайну]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[фон в twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Данная серия статей выходит при поддержке проекта Webdesigner Depot, популярного дизайнерского блога, в котором регулярно публикуются уроки, описание новых трендов, интересные статьи и вдохновительные записи. Адрес блога &#8211; webdesignerdepot.com, аккаунт в Twitter &#8211; @designerdepot.
Если вы активно используете социальные медиа для продвижения вашего личного бренда или бизнеса, вам просто необходимо использовать оригинальные макеты и темы оформления. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/02/custom-twitter-youtube-myspace-backgrounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 отраслей, которые способен изменить планшет от Apple</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/03/01/apple-tablet-revolution/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/03/01/apple-tablet-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>
		<category><![CDATA[планшет от Apple]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Если вы еще ничего не слышали о планшете от компании Apple, то наверное последние несколько лет вы прожили в пещере. Абсолютно все только и делают, что говорят об этой разработке, особенно учитывая тот факт, что данный планшет, возможно, выйдет уже в конце этого месяца.
Увидев огромное количество слухов в Twitter и в своей RSS ленте, рядовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/03/01/apple-tablet-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 заблуждения о социальных медиа и бизнесе</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/02/19/myths-social-media-business/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/02/19/myths-social-media-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[ Данная статья впервые была опубликована на Открытом Американском Форуме, на котором зачастую появляются интересные материалы о развитии и использовании социальных медиа технологий в малом бизнесе.
Исследования, проведенные компанией Ad-ology Small Business Marketing Forecast показали, что, около 25% владельцев малого бизнеса планируют чаще использовать социальные медиа инструменты в 2010 году.
По данным на ноябрь 2009 года, Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/02/19/myths-social-media-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 вещи, которые вам необходимо знать о стратегиях в социальных медиа</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/02/18/social-media-strategy-needs/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/02/18/social-media-strategy-needs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Б. Л. Очмэн является управляющим директором компании Proof Digital Media;  автором What’s Next Blog и соучредителем проекта Pawfun.com. Вы можете подписаться на его ленту в Twitter &#8211; @whatsnext.
Крупные и малые предприятия все чаще стремятся понять механизм и начать работать с социальными медиа. Однако, большинство консультантов и агентств, которые занимаются продвижением бизнес компаний в социальных медиа, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/02/18/social-media-strategy-needs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вычислить ROI социальных медиа</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/02/07/social-media-roi/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/02/07/social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Помощник]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[contextoptional]]></category>
		<category><![CDATA[crimson hexagon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[ROI социальных медиа]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vitrue srm]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[метрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом месяце мы провели опрос, благодаря которому выяснили, что 84% пользователей не анализируют данные ROI социальных медиа. В комментариях к данной публикации многие пользователи сообщили нам о том, что хотели бы вычислить показатели окупаемости своих стратегий в социальных медиа, однако они просто не знают, как это можно осуществить.
В последнее время крупные компании и частные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/02/07/social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 новых Twitter клиента для платформы Mac</title>
		<link>http://nipl.ru/2010/01/30/new-mac-twitter-apps/</link>
		<comments>http://nipl.ru/2010/01/30/new-mac-twitter-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Приложения для PC]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[echofon]]></category>
		<category><![CDATA[itsy]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[twitt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yoono]]></category>
		<category><![CDATA[веб приложения]]></category>
		<category><![CDATA[десктоп]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[приложения для десктопа]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nipl.ru/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Каждый раз, когда вы смели подумать, что успели протестировали уже все приложения для общения в Twitter , появляются еще несколько инновационных клиентов. Пользователи компьютеров Mac, которые ищут альтернативу или просто устали от таких программ, как Tweetie, Twitterrific, Kiwi или Socialite, всегда могут найти интересный вариант.
Большинство популярных Twitter приложений, среди них Seesmic Desktop и Tweetdeck, созданы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nipl.ru/2010/01/30/new-mac-twitter-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

